 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: Domanca
Modelnummer: S08
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Veranderingsknop: | Primaire gordel- en aandrijflijn | Bereik per vermogen: | > 60 km | Frame materiaal: | Aluminiumlegering | Ruitengrootte: | 19" | Maximale snelheid: | > 50 km/h | Spanning: | 72 V | Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | Bremsysteem: | Hydraulische schijfrem (hydraulische remkussing) | Torsen: | > 100 Nm | Laadtijd: | > 3 uur | Motorpositie: | Centrale motor | Positie van de batterij: | Geïntegreerde batterij | Batterijcapaciteit: | 40 AH | Wijdte van de band: | 19" | Naam van het product: | vuilfiets | Motorvermogen: | 3000 W | Batterij: | 40ah lithiumbatterij | Frame: | Aluminimumlegering | Afbeelding: | LCD-scherm | banden: | voor 19 inch, achter 19 inch | Brek: | Hydraulische remsysteem | Voorvork: | Opschorting Front Fork | Versnelling: | 80km/H | Bereik: | 100 tot 110 km | 
| Veranderingsknop: | Primaire gordel- en aandrijflijn | 
| Bereik per vermogen: | > 60 km | 
| Frame materiaal: | Aluminiumlegering | 
| Ruitengrootte: | 19" | 
| Maximale snelheid: | > 50 km/h | 
| Spanning: | 72 V | 
| Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | 
| Bremsysteem: | Hydraulische schijfrem (hydraulische remkussing) | 
| Torsen: | > 100 Nm | 
| Laadtijd: | > 3 uur | 
| Motorpositie: | Centrale motor | 
| Positie van de batterij: | Geïntegreerde batterij | 
| Batterijcapaciteit: | 40 AH | 
| Wijdte van de band: | 19" | 
| Naam van het product: | vuilfiets | 
| Motorvermogen: | 3000 W | 
| Batterij: | 40ah lithiumbatterij | 
| Frame: | Aluminimumlegering | 
| Afbeelding: | LCD-scherm | 
| banden: | voor 19 inch, achter 19 inch | 
| Brek: | Hydraulische remsysteem | 
| Voorvork: | Opschorting Front Fork | 
| Versnelling: | 80km/H | 
| Bereik: | 100 tot 110 km | 









| Artikel 1 | Specificatie | |||
| Motor | 3000 W middelste naaldmotor | |||
| Koelmethode | Met luchtgekoelde | |||
| Batterij | 60 V 40 Ah | |||
| Afbeelding | LED-scherm | |||
| Controller | Daxing controller met klant App | |||
| Scheerrem | 4 zuigerhydraulische schijferremmen | |||
| Topsnelheid | 70 km/uur | |||
| Bereik | Tot 100 km | |||
| Laadtijd | 5-6 uur | |||
| Type van de laadmachine | 10A | |||
| Voorophanging | Inverted Suspension fork met 8" Travel | |||
| Achterste schokdemper | DNM TR Suspension Link-systeem | |||
| Frame | Aluminium legeringsframe | |||
| banden | 17 inch. | |||
| BHP | 22BHP | |||
| KW | Min 22,5 kW | |||
| Max Climb | 45 graden | |||
| Stroombron | USB | |||
| Maximaal laadvermogen | 100 kg | |||
| Beschikbaarheid van de rijmodus ((Economy&Sport) | Milieu en sport | 














Tags: