 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: Domanca
Modelnummer: AC1
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 2 sets
Prijs: $2,146.00/sets 2-99 sets
| Veranderingsknop: | 24 Snelheid | Bereik per vermogen: | > 60 km | Frame materiaal: | Aluminiumlegering | Ruitengrootte: | 29 ¢ | Maximale snelheid: | > 50 km/h | Spanning: | 48 V | Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | Bremsysteem: | Scheerrem | Torsen: | 60-70 Nm | Laadtijd: | > 3 uur | Batterijcapaciteit: | 40 Ah | Batterij: | Lithiumbatterijen van 72 V 40 Ah | Kracht: | 48V 8000W Bafang motor | Brek: | Scheerrem/hydraulische rem | Afbeelding: | LED/LCD vertoning | Vork: | Verwijderde vork | Gewicht: | 64KG | banden: | 26*4,0 kenda | Logo's: | Gepersonaliseerd logo | Kleur: | Aangepaste kleur | Voorvork: | Vork van aluminiumlegering | 
| Veranderingsknop: | 24 Snelheid | 
| Bereik per vermogen: | > 60 km | 
| Frame materiaal: | Aluminiumlegering | 
| Ruitengrootte: | 29 ¢ | 
| Maximale snelheid: | > 50 km/h | 
| Spanning: | 48 V | 
| Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | 
| Bremsysteem: | Scheerrem | 
| Torsen: | 60-70 Nm | 
| Laadtijd: | > 3 uur | 
| Batterijcapaciteit: | 40 Ah | 
| Batterij: | Lithiumbatterijen van 72 V 40 Ah | 
| Kracht: | 48V 8000W Bafang motor | 
| Brek: | Scheerrem/hydraulische rem | 
| Afbeelding: | LED/LCD vertoning | 
| Vork: | Verwijderde vork | 
| Gewicht: | 64KG | 
| banden: | 26*4,0 kenda | 
| Logo's: | Gepersonaliseerd logo | 
| Kleur: | Aangepaste kleur | 
| Voorvork: | Vork van aluminiumlegering | 



| Elektrisch systeem | ||||||
| Motor | 72v6000W achtermotor, met halsensor | |||||
| Controller | 48V40A 12mosfets, Lishui merk | |||||
| Afbeelding | LED/LCD-scherm | |||||
| Gaspedaal | duimversneller | |||||
| PAS | 11 intelligent pedaalassistentsysteem | |||||
| Licht | LED-licht | |||||
| Charger | 110-240v AC 50-60HZ, 48V2A | |||||
| Batterij | 48V40AH Samsung Li-ion batterij | |||||
| Hoofdbestanddeel | ||||||
| Frame | 6061 Aluminium legeringsframe | |||||
| Banden&Rim&Spoken | KENDA band, 26 inch * 4.0 | |||||
| Voorvork | voorwielvork | |||||
| Brek | Voor- en achterschijfrem of hydraulische rem | |||||
| Versnellingsversnelling | SHIMANO 7 snelheid | |||||
| zadel/staaf | Zitplaats van leder | |||||
| Uitvoeringsvermogen | ||||||
| Versnelling | 42 km/u | |||||
| Bereik | 40 km met gas, 60 km met PAS | |||||
| Maximale belasting | 120 kg | |||||
| G.W./N.W. | 34 kg/38 kg | |||||











Tags: